ご利用者様のご自宅にお伺いし、身体介護や生活援助のサービスを提供いたします。
身体介護
- 入浴介助
- 清拭
- 排泄介助
- 体位交換
- 通院介助
- 外出介助 など
生活援助
- 調理
- 掃除
- 洗濯
- 買い物
- 薬の受け取り など
料金表
サービス内容 | 時間 | 単位 |
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 163単位 |
20分以上30分未満 | 244単位 | |
30分以上1時間未満 | 387単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | |
以降30分増すごとに | 82単位 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
45分以上 | 220単位 | |
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 身体介護に引き続き生活援助を20分以上45分未満行う場合 | 65単位 |
身体介護に引き続き生活援助を45分以上70分未満行う場合 | 130単位 | |
身体介護に引き続き生活援助を70分以上行う場合 | 195単位 | |
要支援1 要支援2 | 週1回程度の利用が必要な場合 | 1,176単位/月 |
要支援1 要支援2 | 週2回程度の利用が必要な場合 | 2,349単位/月 |
要支援2 | 週3回程度の利用が必要な場合 | 3,727単位/月 |
★加算
夜間早朝加算
基本料金に対して | 早朝(午前6時~午前8時) | 25%増し |
夜間(午後6時~午後10時) | 25%増し | |
深夜(午後10時~午前6時) | 50%増し |
・初回加算・・・200単位
・緊急時訪問介護加算・・・100単位/回
・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・・・加算率18.2%
・特定事業所加算Ⅱ・・・加算率10%
※1単位の単価は10円
※ご利用者様の自己負担は1~3割です。自己負担割合は市区町村から交付される負担割合証でご確認ください。